Grup Riset Jurusan Informatika UII
Penelitian
Tahun | Judul Penelitian | Sumber Dana | Nama Dosen | Nama Hibah |
---|---|---|---|---|
2020 | Pemodelan Hubungan Kausal Dari Faktor-faktor Beban Keluarga Dalam Merawat Pasien Kanker Dengan Metode S3c-latent | Kemenristek DIKTI | Ridho Rahmadi | Disertasi |
2020 | Identifikasi Hubungan Kausal Antara Perasaan Beban Diri, Dukungan Sosial, Dan Kebutuhan Spiritual Terhadap Cancer Related Fatigue. | Kemenristek DIKTI | Ridho Rahmadi | Disertasi |
2020 | Identifikasi Dialek Bahasa Jawa Dengan Deep Learning | PT Yang Bersangkutan/DPM | Ahmad Fathan Hidayatullah, S.T. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2020 | Sistem Pendukung Keputusan Untuk Rekomendasi Perancangan Rumah Tahan Gempa | PT Yang Bersangkutan/DPM | Arrie Kurniawardhani | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2020 | Sistem Pendukung Keputusan Untuk Rekomendasi Perancangan Rumah Tahan Gempa | PT Yang Bersangkutan/DPM | Sri Kusumadewi Dr | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2020 | Aplikasi Mobile Untuk Monitor Perkembangan Terapi Penyakit Sistem Respirasi | PT Yang Bersangkutan/DPM | Elyza Gustri Wahyuni | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2020 | Analisis Dan Visualisasi Spasial Temporal Pola Kejadian Gempa Bumi Menggunakan Algoritma St-dbscan | PT Yang Bersangkutan/DPM | Lizda Iswari | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2020 | Analisis Hubungan Kausal Dari Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Lansia Dalam Melakukan Activities Of Daily Livings (adls) | PT Yang Bersangkutan/DPM | Hanson Prihantoro Putro | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2020 | Analisis Hubungan Kausal Dari Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Lansia Dalam Melakukan Activities Of Daily Livings (adls) | PT Yang Bersangkutan/DPM | Ridho Rahmadi | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2020 | Virtual Environment Berbasis Gamifikasi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Kelas V Sdit Darussalaam | PT Yang Bersangkutan/DPM | Dr. Syarif Hidayat, M.I.T | Pemula |
2019 | Model Konseling Akademik : Komparasi Tipe Kepribadian Dan Data Akademik | PT Yang Bersangkutan/DPM | Sri Mulyati | Madya |
2019 | Model Konseling Akademik : Komparasi Tipe Kepribadian Dan Data Akademik | PT Yang Bersangkutan/DPM | Novi Setiani | Madya |
2019 | Model Sistem Manajemen Pengetahuan Untuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Kemenristek DIKTI | Sri Kusumadewi Dr | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2019 | Model Sistem Manajemen Pengetahuan Untuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Kemenristek DIKTI | Aridhanyati - | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2019 | Model Sistem Manajemen Pengetahuan Untuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Kemenristek DIKTI | Elyza Gustri Wahyuni | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2019 | Sistem Peka-konteks Berbasis Geofencing Dan Semantic Web Untuk Kesiapsiagaan Bencana | Kemenristek DIKTI | R. Teduh Dirgahayu | Unggulan |
2019 | Sistem Peka-konteks Berbasis Geofencing Dan Semantic Web Untuk Kesiapsiagaan Bencana | Kemenristek DIKTI | HENDRIK, M.Eng. | Unggulan |
2019 | Sistem Peka-konteks Berbasis Geofencing Dan Semantic Web Untuk Kesiapsiagaan Bencana | Kemenristek DIKTI | Hari Setiaji | Unggulan |
2019 | Adaptive Navigational Support Berbasis Mobile Sebagai Alat Bantu Pengerjaan Kuis | PT Yang Bersangkutan/DPM | Almed Hamzah | Pemula |
2019 | Adaptive Navigational Support Berbasis Mobile Sebagai Alat Bantu Pengerjaan Kuis | PT Yang Bersangkutan/DPM | Kholid Haryono | Pemula |
2019 | Sistem Pakar Terapi Penyakit Alzheimer Pada Orang Tua Dengan Metode Tree | PT Yang Bersangkutan/DPM | Elyza Gustri Wahyuni | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2019 | Purwarupa Sistem Deteksi Tb Berdasarkan Citra Dahak | Kemenristek DIKTI | Izzati Muhimmah S.T., M.Sc. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2019 | Purwarupa Sistem Deteksi Tb Berdasarkan Citra Dahak | Kemenristek DIKTI | Arrie Kurniawardhani | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2019 | Purwarupa Sistem Deteksi Tb Berdasarkan Citra Dahak | Kemenristek DIKTI | Rahadian Kurniawan SKom., MKom. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2019 | Purwarupa Sistem Deteksi Tb Berdasarkan Citra Dahak | Kemenristek DIKTI | Sri Kusumadewi Dr | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2019 | Deteksi Konten Dewasa Pada Tweet Berbahasa Indonesia Dengan Metode Long Short-term Memory (lstm) Networks | PT Yang Bersangkutan/DPM | Ahmad Fathan Hidayatullah, S.T. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2019 | Pemodelan Topik Dan Analisis Sentimen Calon Presiden Republik Indonesia Pada Media Sosial Twitter | PT Yang Bersangkutan/DPM | Ahmad Fathan Hidayatullah, S.T. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2019 | Deteksi Kemerahan Pada Citra Wajah Secara Otomatis | PT Yang Bersangkutan/DPM | Izzati Muhimmah S.T., M.Sc. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2019 | Deteksi Kemerahan Pada Citra Wajah Secara Otomatis | PT Yang Bersangkutan/DPM | Arrie Kurniawardhani | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2019 | Aplikasi Animasi 3d Cerita Relief Borobudur Berbasis Augmented Reality | PT Yang Bersangkutan/DPM | Arrie Kurniawardhani | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2019 | Pemetaan Tingkat Literasi Digital Dan Pengasuhan Era Digital Para Orang Tua Muslim | PT Yang Bersangkutan/DPM | Nur Wijayaning | Unggulan |
2019 | Rekayasa Ulang Sistem Informasi Sekolah Dengan Arsitektur Hierarchical Model–view–controller (hmvc) Guna Mendukung Keragaman Kebijakan Lokal Smp | PT Yang Bersangkutan/DPM | Nur Wijayaning | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2019 | Rekayasa Ulang Sistem Informasi Sekolah Dengan Arsitektur Hierarchical Model–view–controller (hmvc) Guna Mendukung Keragaman Kebijakan Lokal Smp | PT Yang Bersangkutan/DPM | Hari Setiaji | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2019 | Expert System Untuk Pemilihan Tool Pada Investigasi Forensika Digital | PT Yang Bersangkutan/DPM | Erika Ramadhani | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2019 | Expert System Untuk Pemilihan Tool Pada Investigasi Forensika Digital | PT Yang Bersangkutan/DPM | Elyza Gustri Wahyuni | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2019 | Design And Implementation Of Asynchronous Online Competency-based Learning: English For Informatics | PT Yang Bersangkutan/DPM | Lizda Iswari | Pemula |
2019 | Model Konseling Akademik Untuk Meningkatkan Peran Dpa | Institusi Dalam Negeri Di Luar Depdiknas | Sri Mulyati | Madya |
2019 | Model Konseling Akademik Untuk Meningkatkan Peran Dpa | Institusi Dalam Negeri Di Luar Depdiknas | Novi Setiani | Madya |
2019 | Perancangan Prototype Spk Kelompok Penetuan Faktor Dominan Keharmonisan Rumah Tangga | Kemenristek DIKTI | Aridhanyati - | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2019 | Perancangan Prototype Spk Kelompok Penetuan Faktor Dominan Keharmonisan Rumah Tangga | Kemenristek DIKTI | Sri Kusumadewi Dr | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2019 | Sistem Pendeteksi Ejaan Yang Tidak Sesuai Dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (puebi) | Pembiayaan Sendiri | Chanifah Indah Ratnasari | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2019 | Sistem Pendeteksi Ejaan Yang Tidak Sesuai Dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (puebi) | Pembiayaan Sendiri | Zainudin Zukhri | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2019 | Pengembangan Desain Dan Prototip “prasarana Data Lingkungan†Berteknologi Internet Of Things Untuk Pemantauan Dan Perencanaan Kualitas Lingkungan Di Wilayah Perkotaan Informal: Studi Kasus Kampung Terban Yogyakarta | Kemenristek DIKTI | Ari Sujarwo | Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi |
2018 | Pemodelan Topik Data Twitter Menggunakan Metode Pemodelan Latent Dirichlet Allocation (lda) | PT Yang Bersangkutan/DPM | Ahmad Fathan Hidayatullah, S.T. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Analisis Topik Pembangunan Infrastruktur Dengan Topic Modeling | PT Yang Bersangkutan/DPM | Ahmad Fathan Hidayatullah, S.T. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Purwarupa Sistem Deteksi Tb Berdasarkan Citra Dahak | Kemenristek DIKTI | Izzati Muhimmah S.T., M.Sc. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2018 | Purwarupa Sistem Deteksi Tb Berdasarkan Citra Dahak | Kemenristek DIKTI | Rahadian Kurniawan SKom., MKom. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2018 | Purwarupa Sistem Deteksi Tb Berdasarkan Citra Dahak | Kemenristek DIKTI | Arrie Kurniawardhani | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2018 | Purwarupa Sistem Deteksi Tb Berdasarkan Citra Dahak | Kemenristek DIKTI | Sri Kusumadewi Dr | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2018 | Pengembangan Aplikasi Dashboard Untuk Mendukung Efektivitas Pengelolaan Kesehatan Berbasis Kecerdasan Bisnis | Kemenristek DIKTI | Mukhammad Andri Setiawan | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2018 | Pengembangan Aplikasi Dashboard Untuk Mendukung Efektivitas Pengelolaan Kesehatan Berbasis Kecerdasan Bisnis | Kemenristek DIKTI | Dhomas Hatta Fudholi, Ph.D. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2018 | Translasi Otomatis Pseudo Code Ke C++ Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemrograman Mahasiswa Teknik Informatika | Kemenristek DIKTI | Zainudin Zukhri | Unggulan |
2018 | Translasi Otomatis Pseudo Code Ke C++ Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemrograman Mahasiswa Teknik Informatika | Kemenristek DIKTI | Sheila Nurul Huda | Unggulan |
2018 | Translasi Otomatis Pseudo Code Ke C++ Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemrograman Mahasiswa Teknik Informatika | Kemenristek DIKTI | Chanifah Indah Ratnasari | Unggulan |
2018 | Translasi Otomatis Pseudo Code Ke C++ Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemrograman Mahasiswa Teknik Informatika | Kemenristek DIKTI | R. Teduh Dirgahayu | Unggulan |
2018 | Desain Antarmuka Bergerak (mobile User Interface) Untuk Aplikasi Pembelajaran Berbasis Perangkat Bergerak | PT Yang Bersangkutan/DPM | Almed Hamzah | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Desain Antarmuka Bergerak (mobile User Interface) Untuk Aplikasi Pembelajaran Berbasis Perangkat Bergerak | PT Yang Bersangkutan/DPM | Andhika Giri Persada, S.Kom., M.Eng. Persada, S.Kom., M.Eng. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Desain Antarmuka Bergerak (mobile User Interface) Untuk Aplikasi Pembelajaran Berbasis Perangkat Bergerak | PT Yang Bersangkutan/DPM | Ahmad Fathan Hidayatullah, S.T. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Sistem Pendukung Keputusan Untuk Memasangkan Klien-psikolog Menggunakan Pendekatan Stable Marriage Problem | PT Yang Bersangkutan/DPM | Sheila Nurul Huda | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Meningkatkan Kualitas Komunikasi Pada Model Ruang Kerja Pengembangan Perangkat Lunak Untuk Tim Scrum | PT Yang Bersangkutan/DPM | Kholid Haryono | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Pengembangan Sistem Berbasis Data Warehouse Untuk Analisis Profil Kesehatan Ibu Dan Anak | PT Yang Bersangkutan/DPM | Lizda Iswari | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Desain Gim Berbasis Perangkat Bergerak Menggunakan Pendekatan Participatory Design Untuk Penyandang Tuna Netra | PT Yang Bersangkutan/DPM | Galang Prihadi Mahardhika | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Model Sistem Manajemen Pengetahuan Pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Kemenristek DIKTI | Sri Kusumadewi Dr | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2018 | Model Sistem Manajemen Pengetahuan Pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Kemenristek DIKTI | Aridhanyati - | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2018 | Model Sistem Manajemen Pengetahuan Pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Kemenristek DIKTI | Elyza Gustri Wahyuni | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2018 | Model Sistem Manajemen Pengetahuan Pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Kemenristek DIKTI | Elyza Gustri Wahyuni | Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi |
2018 | Sistem Pakar Diagnosis Pneumonia Berdasarkan Nilai Pneumonia Severity Index (psi) | PT Yang Bersangkutan/DPM | Elyza Gustri Wahyuni | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Speech To Text Pada Anamnesis Keluhan Pasien Untuk Bahasa Indonesia | Pembiayaan Sendiri | Chanifah Indah Ratnasari | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Penerapan Fis Dan Algoritma Shortestpath Untuk Spk Distribusi Hewan Kurban | PT Yang Bersangkutan/DPM | Aridhanyati - | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Preferensi Budaya Indonesia Pada Desain Antarmuka Website | PT Yang Bersangkutan/DPM | Andhika Giri Persada, S.Kom., M.Eng. Persada, S.Kom., M.Eng. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2018 | Komparasi Metode Subject Based Learning Dan Problem Based Learning | PT Yang Bersangkutan/DPM | Hanson Prihantoro Putro | Institusi |
2018 | Komparasi Metode Subject Based Learning Dan Problem Based Learning | PT Yang Bersangkutan/DPM | Arrie Kurniawardhani | Institusi |
2018 | Komparasi Metode Subject Based Learning Dan Problem Based Learning | PT Yang Bersangkutan/DPM | Fayruz Rahma | Institusi |
2018 | Komparasi Metode Subject Based Learning Dan Problem Based Learning | PT Yang Bersangkutan/DPM | Taufiq Hidayat S.T., M.C.S. | Institusi |
2018 | Model Sistem Manajemen Pengetahuan Untuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Kemenristek DIKTI | Aridhanyati - | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2018 | Pengembangan Sistem Informasi Geografis Untuk Visualisasi Data Kualitas Lingkungan Hidup Berbasis Sistem Inferensi Fuzzy | PT Yang Bersangkutan/DPM | Lizda Iswari | Pemula |
2018 | Sistem Monitoring Pembelajaran Berbasis Open Learner Model | PT Yang Bersangkutan/DPM | Almed Hamzah | Pemula |
2017 | Usability Testing Terhadap Pengembangan Sistem Informasi Smp Di Kabupaten Sleman Dan Kota Yogyakarta | PT Yang Bersangkutan/DPM | Nur Wijayaning | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Usability Testing Terhadap Pengembangan Sistem Informasi Smp Di Kabupaten Sleman Dan Kota Yogyakarta | PT Yang Bersangkutan/DPM | Novi Setiani | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Usability Testing Terhadap Pengembangan Sistem Informasi Smp Di Kabupaten Sleman Dan Kota Yogyakarta | PT Yang Bersangkutan/DPM | Hanson Prihantoro Putro | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | User-centered Requirement Engineering Pada Pengembangan Aplikasi Pusat Jasa Laundry | PT Yang Bersangkutan/DPM | Novi Setiani | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Penggunaan Chat Bot Dengan Metode Long Polling Sebagai Media Informasi Jurusan Teknik Informatika Uii | PT Yang Bersangkutan/DPM | Hari Setiaji | Pemula |
2017 | Penerapan Principal Component Analysis Untuk Klasifikasi Huruf Dasar Aksara Jawa Berbasis Jaringan Syaraf Tiruan | PT Yang Bersangkutan/DPM | Chandra Kusuma Dewa S.Kom., M.Cs. | Pemula |
2017 | Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Adopsi Mobile Learning Pada Siswa | PT Yang Bersangkutan/DPM | Almed Hamzah | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Game Edukasi Untuk Meningkatkan Keterampilan Toileting Bagi Anak Autis | PT Yang Bersangkutan/DPM | Rahadian Kurniawan SKom., MKom. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Prototipe Aplikasi Pengenalan Kulit Wajah | Institusi Dalam Negeri Di Luar Depdiknas | Izzati Muhimmah S.T., M.Sc. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Prototipe Aplikasi Pengenalan Kulit Wajah | Institusi Dalam Negeri Di Luar Depdiknas | Arrie Kurniawardhani | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Penerapan Solusi Traveling Salesman Problem Dan K-means Clustering Dalam Pembuatan Itinerary Wisata | PT Yang Bersangkutan/DPM | Septia Rani | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Sistem Pengolah Data Untuk Pemodelan Kebijakan Kesehatan Publik | Kemenristek DIKTI | Fathul Wahid | Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Sistem Pengolah Data Untuk Pemodelan Kebijakan Kesehatan Publik | Kemenristek DIKTI | Hari Setiaji | Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Sistem Pengolah Data Untuk Pemodelan Kebijakan Kesehatan Publik | Kemenristek DIKTI | Almed Hamzah | Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Sistem Pengolah Data Untuk Pemodelan Kebijakan Kesehatan Publik | Kemenristek DIKTI | R. Teduh Dirgahayu | Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Desain Antarmuka Sistem Diskusi-belajar Mahasiswa Mengadopsi Media Sosial | Andhika Giri Persada, S.Kom., M.Eng. Persada, S.Kom., M.Eng. | Pemula | |
2017 | Pengembangan Aplikasi Dashboard Untuk Mendukung Efektivitas Pengelolaan Kesehatan Berbasis Kecerdasan Bisnis | Kemenristek DIKTI | Mukhammad Andri Setiawan | Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Purwarupa Sistem Deteksi Tb Berdasarkan Citra Dahak | Kemenristek DIKTI | Izzati Muhimmah S.T., M.Sc. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Purwarupa Sistem Deteksi Tb Berdasarkan Citra Dahak | Kemenristek DIKTI | Rahadian Kurniawan SKom., MKom. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Purwarupa Sistem Deteksi Tb Berdasarkan Citra Dahak | Kemenristek DIKTI | Sri Kusumadewi Dr | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Translasi Otomatis Pseudo Code Ke C++ Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemrograman Mahasiswa Teknik Informatika | Kemenristek DIKTI | Chanifah Indah Ratnasari | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Translasi Otomatis Pseudo Code Ke C++ Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemrograman Mahasiswa Teknik Informatika | Kemenristek DIKTI | Sheila Nurul Huda | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Translasi Otomatis Pseudo Code Ke C++ Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemrograman Mahasiswa Teknik Informatika | Kemenristek DIKTI | Zainudin Zukhri | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Translasi Otomatis Pseudo Code Ke C++ Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemrograman Mahasiswa Teknik Informatika | Kemenristek DIKTI | R. Teduh Dirgahayu | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Hibridisasi Metode Clustering Dan Model Input – Output Untuk Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan Di Indonesia | Institusi Dalam Negeri Di Luar Depdiknas | Feri Wijayanto, ST, MT | Institusi |
2017 | Pengembangan Sistem Informasi Smp Di Kabupaten Sleman Dan Kota Yogayakarta | Institusi Dalam Negeri Di Luar Depdiknas | Andhik Budi Cahyono | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Pengembangan Sistem Informasi Smp Di Kabupaten Sleman Dan Kota Yogayakarta | Institusi Dalam Negeri Di Luar Depdiknas | Nur Wijayaning | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Pengembangan Sistem Informasi Smp Di Kabupaten Sleman Dan Kota Yogayakarta | Institusi Dalam Negeri Di Luar Depdiknas | Lizda Iswari | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Penerapan Metode Rapid Application Development Dalam Pengembangan Sistem Monitoring Dan Manajemen Pemasaran | Institusi Dalam Negeri Di Luar Depdiknas | Andhik Budi Cahyono | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Penerapan Metode Rapid Application Development Dalam Pengembangan Sistem Monitoring Dan Manajemen Pemasaran | Institusi Dalam Negeri Di Luar Depdiknas | BENI SURANTO, ST SURANTO S.T. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Estetika Desain Interaksi Situs Universitas Berbasis Perangkat Bergerak | Andhika Giri Persada, S.Kom., M.Eng. Persada, S.Kom., M.Eng. | Pemula | |
2017 | Vulnerabilitas Penentuan Harga Pada Proyek Sistem Informasi Untuk Menghindari Kerugian Proyek | PT Yang Bersangkutan/DPM | Kholid Haryono | Pemula |
2017 | Perbandingan Hasil Diagnosis Penyakit Kelamin Menggunakan Decision Tree Dengan Certainty Factor | PT Yang Bersangkutan/DPM | Elyza Gustri Wahyuni | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Traceability Matrix Dalam Verifikasi Dan Validasi Perangkat Lunak Pada Pengembangan Berorientasi Obyek | PT Yang Bersangkutan/DPM | Hanson Prihantoro Putro | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Model Sistem Manajemen Pengetahuan Pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Kemenristek DIKTI | Sri Kusumadewi Dr | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Model Sistem Manajemen Pengetahuan Pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Kemenristek DIKTI | Aridhanyati - | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Model Sistem Manajemen Pengetahuan Pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Kemenristek DIKTI | Elyza Gustri Wahyuni | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2017 | Purwarupa Pengeliminasi Sel Radang Untuk Mengurangi False Positive Pada Analisis Fitur Sel Epitel Serviks Dalam Citra Pap Smear Berbantu Komputer | PT Yang Bersangkutan/DPM | Arrie Kurniawardhani | Pemula |
2017 | Purwarupa Pengeliminasi Sel Radang Untuk Mengurangi False Positive Pada Analisis Fitur Sel Epitel Serviks Dalam Citra Pap Smear Berbantu Komputer | PT Yang Bersangkutan/DPM | Rahadian Kurniawan SKom., MKom. | Pemula |
2017 | Purwarupa Sistem Digital Phenotyping Pada Sayur Dan Buah | PT Yang Bersangkutan/DPM | Izzati Muhimmah S.T., M.Sc. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Sistem Pencari Dokumen Bidang Medis Bahasa Indonsia Berbasis Semantik | PT Yang Bersangkutan/DPM | Dhomas Hatta Fudholi, Ph.D. | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2017 | Perancangan Algoritma Penyandian Data Menggunakan Teknik Visual Cryptography Dan Linier Feedback Shift Register | PT Yang Bersangkutan/DPM | Septia Rani | Pemula |
2017 | Purwarupa Perangkat Akuisisi Digital Forensik Berbasis Sumber Terbuka | PT Yang Bersangkutan/DPM | Fietyata Yudha | Pemula |
2017 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Perangkat Bergerak Dengan Metode Participatory Design | PT Yang Bersangkutan/DPM | Almed Hamzah | Pemula |
2016 | Rancang Bangun Private Cloud Storage Untuk Penyimpanan Data Penelitian | PT Yang Bersangkutan/DPM | Hari Setiaji | Pemula |
2016 | Topik Clustering Pada Twitter: Studi Kasus Akun Twitter Perguruan Tinggi Di Indonesia | PT Yang Bersangkutan/DPM | Almed Hamzah | Institusi |
2016 | Topik Clustering Pada Twitter: Studi Kasus Akun Twitter Perguruan Tinggi Di Indonesia | PT Yang Bersangkutan/DPM | Ahmad Fathan Hidayatullah, S.T. | Institusi |
2016 | Penggunaan Metode Clustering Untuk Evaluasi Distribusi Kualitas Pendidikan Di Indonesia | Institusi Dalam Negeri Di Luar Depdiknas | Feri Wijayanto, ST, MT | Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi |
2016 | Context Aware System Untuk Meningkatkan Partisipasi Donor Darah | Kemenristek DIKTI | Mukhammad Andri Setiawan | Institusi |
2016 | Context Aware System Untuk Meningkatkan Partisipasi Donor Darah | Kemenristek DIKTI | Ari Sujarwo | Institusi |
2016 | Potensi Perilaku Hitam Dalam E-procurement Dan Pengaruh Sistem E-procurement Indonesia (spse) Terhadap Perilaku Tersebut | Kemenristek DIKTI | Sheila Nurul Huda | Kolaborasi Nasional |
2016 | Potensi Perilaku Hitam Dalam E-procurement Dan Pengaruh Sistem E-procurement Indonesia (spse) Terhadap Perilaku Tersebut | Kemenristek DIKTI | Novi Setiani | Kolaborasi Nasional |
2016 | Prototipe Sistem Berbantu Komputer Untuk Identifikasi Sel Kanker Payudara Positif Her2 Skor 2+ | Kemenristek DIKTI | Izzati Muhimmah S.T., M.Sc. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2016 | Prototipe Sistem Berbantu Komputer Untuk Identifikasi Sel Kanker Payudara Positif Her2 Skor 2+ | Kemenristek DIKTI | Rahadian Kurniawan SKom., MKom. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2016 | Prototipe Sistem Berbantu Komputer Untuk Identifikasi Sel Kanker Payudara Positif Her2 Skor 2+ | Kemenristek DIKTI | Sri Kusumadewi Dr | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2016 | Analisis Clustering Rumah Tangga Berdasarkan Provinsi Dan Bahan Bakar Utama Memasak Menggunakan K-means | PT Yang Bersangkutan/DPM | Sheila Nurul Huda | Pemula |
2016 | Pengaruh Kultwit Terhadap Pemahaman Beragama Masyarakat Di Indonesia | PT Yang Bersangkutan/DPM | Ahmad Fathan Hidayatullah, S.T. | Institusi |
2016 | Pengaruh Kultwit Terhadap Pemahaman Beragama Masyarakat Di Indonesia | PT Yang Bersangkutan/DPM | Almed Hamzah | Institusi |
2016 | Promoting Citizen Participation Through The Use Of Information Technology In Indonesia | Institusi Luar Negeri | Fathul Wahid | Kolaborasi Internasional |
2016 | Pengenalan Pengucapan Huruf Vokal Aksara Jawa Menggunakan Teknik Deep Learning | PT Yang Bersangkutan/DPM | Chandra Kusuma Dewa S.Kom., M.Cs. | Pemula |
2016 | Sistem Pakar Untuk Mendiagnosis Penyakit Kelamin Dengan Metode Decision Tree | PT Yang Bersangkutan/DPM | Elyza Gustri Wahyuni | Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa |
2016 | Sistem Integratif Untuk Pengukuran Kualitas Kehidupan Kerja Dan Pengambilan Keputusan Pemilihan Intervensinya | Kemenristek DIKTI | Ari Sujarwo | Madya |
2016 | Deteksi Perilaku Tidak Normal Pada Transaksi Inventori Menggunakan Pendekatan Visualisasi Data | PT Yang Bersangkutan/DPM | Kholid Haryono | Pemula |
2016 | Deteksi Perilaku Tidak Normal Pada Transaksi Inventori Menggunakan Pendekatan Visualisasi Data | PT Yang Bersangkutan/DPM | Erika Ramadhani | Pemula |
